تخصيص
مواصفات نظام أجهزة الباب المنزلق ذو العجلات المعلقة
نوع F | يو تايب | النوع د | |
أنظمة | 416.4*14.2* | 389*15.2* | 299.2*14.5* |
المواد الرئيسية | سبيكة + بلاستيك | البلاستيك + سبيكة | البلاستيك + سبيكة |
مشاهد قابلة للتطبيق | أبواب خشبية، أبواب ألمنيوم، أبواب زجاجية | أبواب خشبية، أبواب ألمنيوم، أبواب زجاجية | أبواب خشبية، أبواب ألمنيوم، أبواب زجاجية |
الحد الأقصى للحمل | 80 كجم | 80 كجم | 30 كجم |
الحد الأدنى لسمك الباب | 8 ملم | 8 ملم | 8 ملم |
الحد الأدنى لعرض الباب | 600 ملم | 470 ملم | 380 ملم |
اتجاه التخزين المؤقت | ثنائي الاتجاه | ثنائي الاتجاه | أحادي الاتجاه |
وقت التخزين المؤقت | 2 ~ 5 ثواني | 2 ~ 5 ثواني | 2 ~ 5 ثواني |
السكتة الدماغية التخزين المؤقت | 75 ملم | 65 ملم | 45 ملم |
اختبار خدمة الحياة | 5 واط ~ 8 واط | 5 واط ~ 8 واط | 5 واط ~ 8 واط |
وصف المنتج
مزايا نظام الأجهزة الباب المنزلق المعلق:
1. يمكن تكييفها مع الأبواب الضيقة للغاية، ويمكن تكييف الأضيق مع 8 مم (زجاج).
2. تم تكوين المخزن المؤقت بمجموعة متنوعة من الرموز المعلقة، والتي يمكن تطبيقها على المزيد من السيناريوهات.
3. يمكن تجميع كتلة البكرة بشكل منفصل في المسار، دون الاحتفاظ بفتحات الصيانة، وسهلة الاستبدال والتركيب.
4. عملية سلسة، التخزين المؤقت الصامت.