1. سهل التركيب، قابل للتعديل حسب التفاوتات.
يدعم النظام التعديل في الموقع، مما يقلل بشكل فعال من مشكلات المحاذاة الناتجة عن تفاوتات التثبيت وخفض معدلات إعادة العمل.
2. سعة تحميل عالية ودعم مستقر
يتم تصنيع المكونات الأساسية الحاملة باستخدام عملية تزوير سميكة من قطعة واحدة، مما يدعم حمولة قصوى تصل إلى 100 كجم ومناسبة للوشاحات العريضة جدًا (800-1500 مم).
3. هيكل قابل للتعديل ثلاثي الأبعاد
يدعم التعديل الرأسي والأفقي والإمالة في ثلاثة اتجاهات. يعمل هيكل دعم الوصلة متعدد المحاور على تحسين الأداء العام للحمل.
4. تصميم المفصلات المخفية
يتم إخفاء المفصلات بالكامل داخل الحجرة الجانبية، مما يوفر مظهرًا نظيفًا وبسيطًا ويعزز الجمال العام.
5. تصميم أمان مضاد لسوء التشغيل
مُجهز بجهاز مضاد لسوء التشغيل وضربة مضادة لسوء التشغيل بشكل قياسي، فهو يمنع التبديل العرضي من وضع الإمالة إلى وضع الدوران ويتجنب المخاطر الناجمة عن الدوران غير المتوقع للوشاح.
إعدادات
لا. | 9 سلسلة رقم الصنف. | 13 سلسلة رقم الصنف. | اسم | كتي | وصف | ||
1 | PCZ26 | PCZ26 | مقبض النافذة | 1 | تتوفر المزيد من الخيارات | ||
2 | بي اكس.CQ1006 | PXS01 | بي اكس.CQ1006 | PXS02 | 7.5 قضيب النقل (600 مم) | 1 | لارتفاع الوشاح 600-900 مم |
بي اكس.CQ1008 | بي اكس.CQ1008 | 7.5 قضيب النقل (800 مم) | - | لارتفاع الوشاح 700-1100 مم | |||
بي اكس.CQ1010 | بي اكس.CQ1010 | 7.5 قضيب النقل (1000 مم) | - | لارتفاع الوشاح 900-1300 مم | |||
بي اكس.CQ1012 | بي اكس.CQ1012 | 7.5 قضيب النقل (1200 مم) | - | لارتفاع الوشاح 1100-1500 مم | |||
بي اكس.CQ1014 | بي اكس.CQ1014 | 7.5 قضيب النقل (1400 مم) | - | لارتفاع الوشاح 1300-1700 مم | |||
3 | مقصف. ZJQ01 | مقصف. ZJQ01 | جهاز الركن | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
4 | مقصف. FC01 | مقصف. FC01 | قلب البرنامج المساعد | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
5 | مقصف. X9-500 لتر/ر | مقصف. X13-500 لتر/ر | مكون الدوران المائل (360 مم) | 1 | لعرض الوشاح 401-510 مم | ||
بي اكس.X9-750L/R | PX.X13-750L/R | مكون الدوران المائل (610 مم) | - | لعرض الوشاح 511-750 مم | |||
مقصف. X9-860L/R | مقصف. X13-860L/R | مكون الدوران المائل (840 مم) | - | لعرض الوشاح 751-1000 مم | |||
6 | مقصف. JCS | مقصف. دائرة الخدمات المشتركة | المفصلة العلوية | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
7 | مقصف. جي سي اكس | مقصف. جمكس | المفصلة السفلية | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
8 | PX.FW01 | PX.FW01 | جهاز مضاد للخطأ | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
9 | مقصف. WZS09 | مقصف. WZS13 | حامل جهاز مضاد للخطأ | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
10 | مقصف. FZ9 | مقصف. FZ13 | حامل الانقلاب | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
11 | مقصف. SZ9 | مقصف. SZ13 | مقعد قفل | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
- | بي اكس.إل جي01-215 | خيار ارتفاع الوشاح 300-600 مم | توصيل رود (215 ملم) | 1 | أضف إذا كنت بحاجة إلى إحكام أفضل للهواء | ||
بي اكس.إل جي01-530 | خيار ارتفاع الوشاح 600-1100 مم | توصيل رود (530 مم) | 1 | ||||
بي اكس.إل جي01-730 | خيار ارتفاع الوشاح 1100-1600 مم | توصيل رود (730 مم) | 1 | ||||
- | بي دي إي ب | طول مختلف للخيار | البقاء المحدد | 1 | 304SS | ||
- | PX.CQ15 | لخيار ملف تعريف الوشاح الأكبر | 15 قضيب نقل (اختياري) | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
- | بي اكس.ZJQ01A | خيار بدلاً من البند 4 و 10 | جهاز الزاوية (اختياري) | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
- | PJCX03B | خيار بدلا من البند 7 | المفصلة السفلية (اختيارية) | 1 | الكربون الصلب، طلاء الزنك | ||
تكييف المنتج
مناسب لقطاعات النوافذ ذات البابية على شكل حرف U، PXS01 لقطاعات 9 سلاسل، PXS02 لقطاعات 13 سلسلة.
سمات
سهلة التركيب والتشغيل المريح. يمكن تعديلها لتقليل خطأ التثبيت بشكل فعال.
يمكن أن يكون الطول المتعدد لأجهزة النقل والأجزاء المعلقة السفلية اختياريًا.
تعليمات
يتم قفل المقبض عند 0 درجة، و90 درجة لحالة الفتح الداخلي، و180 درجة لحالة الإمالة الداخلية.